Repartition des praticiens par departement et ville
| Dept | Praticiens | % total | Completude | Tel | Site | Discipline | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 7 046 | 6.6% | 66% | 40.9% | 81.1% | 75.8% | Explorer |
| 13 | 4 172 | 3.9% | 66% | 46.0% | 71.8% | 81.0% | Explorer |
| 69 | 3 960 | 3.7% | 70% | 48.6% | 78.2% | 83.6% | Explorer |
| 33 | 3 706 | 3.5% | 68% | 49.0% | 74.6% | 81.8% | Explorer |
| 31 | 3 207 | 3.0% | 69% | 48.1% | 75.5% | 84.3% | Explorer |
| 59 | 3 030 | 2.9% | 68% | 48.0% | 73.3% | 82.9% | Explorer |
| 92 | 2 999 | 2.8% | 70% | 52.7% | 77.9% | 80.7% | Explorer |
| 44 | 2 817 | 2.7% | 69% | 48.3% | 74.9% | 83.2% | Explorer |
| 34 | 2 659 | 2.5% | 68% | 45.4% | 75.3% | 82.5% | Explorer |
| 78 | 2 580 | 2.4% | 67% | 49.2% | 75.2% | 77.4% | Explorer |
| 06 | 2 510 | 2.4% | 68% | 46.6% | 76.1% | 81.0% | Explorer |
| 38 | 2 433 | 2.3% | 69% | 49.9% | 77.7% | 80.4% | Explorer |
| 83 | 2 330 | 2.2% | 67% | 46.5% | 72.6% | 82.1% | Explorer |
| 94 | 1 926 | 1.8% | 71% | 51.9% | 79.6% | 82.3% | Explorer |
| 77 | 1 878 | 1.8% | 66% | 48.5% | 70.9% | 80.0% | Explorer |
| 35 | 1 870 | 1.8% | 70% | 49.5% | 76.9% | 85.0% | Explorer |
| 74 | 1 712 | 1.6% | 68% | 46.4% | 75.5% | 80.9% | Explorer |
| 64 | 1 690 | 1.6% | 69% | 50.7% | 76.8% | 80.6% | Explorer |
| 95 | 1 507 | 1.4% | 65% | 46.1% | 72.4% | 78.0% | Explorer |
| 91 | 1 499 | 1.4% | 64% | 44.2% | 69.2% | 77.7% | Explorer |
| 76 | 1 477 | 1.4% | 66% | 46.8% | 71.2% | 80.6% | Explorer |
| 67 | 1 463 | 1.4% | 68% | 47.2% | 77.1% | 80.0% | Explorer |
| 30 | 1 395 | 1.3% | 67% | 47.1% | 74.8% | 80.4% | Explorer |
| 56 | 1 344 | 1.3% | 70% | 50.7% | 75.8% | 82.9% | Explorer |
| 17 | 1 325 | 1.2% | 70% | 52.5% | 73.7% | 82.6% | Explorer |
| 49 | 1 304 | 1.2% | 68% | 48.5% | 75.1% | 79.9% | Explorer |
| 29 | 1 293 | 1.2% | 70% | 51.4% | 75.6% | 83.8% | Explorer |
| 84 | 1 201 | 1.1% | 67% | 47.4% | 73.9% | 80.3% | Explorer |
| 26 | 1 172 | 1.1% | 69% | 52.6% | 76.2% | 79.7% | Explorer |
| 62 | 1 131 | 1.1% | 61% | 40.1% | 65.0% | 77.6% | Explorer |
| 93 | 1 127 | 1.1% | 69% | 49.7% | 80.3% | 77.2% | Explorer |
| 68 | 1 075 | 1.0% | 67% | 48.6% | 75.3% | 78.0% | Explorer |
| 85 | 1 068 | 1.0% | 68% | 50.1% | 70.6% | 81.8% | Explorer |
| 37 | 1 062 | 1.0% | 68% | 44.8% | 74.6% | 83.2% | Explorer |
| 14 | 1 044 | 1.0% | 68% | 51.1% | 73.2% | 79.9% | Explorer |
| 42 | 1 030 | 1.0% | 66% | 46.6% | 73.3% | 77.3% | Explorer |
| 57 | 1 024 | 1.0% | 66% | 45.4% | 70.7% | 82.1% | Explorer |
| 01 | 1 011 | 1.0% | 67% | 48.7% | 72.1% | 80.8% | Explorer |
| 73 | 985 | 0.9% | 71% | 51.2% | 79.1% | 82.8% | Explorer |
| 63 | 985 | 0.9% | 67% | 44.5% | 73.8% | 81.7% | Explorer |
| 40 | 907 | 0.9% | 62% | 40.0% | 67.5% | 78.5% | Explorer |
| 60 | 903 | 0.9% | 65% | 46.2% | 68.2% | 81.7% | Explorer |
| 22 | 826 | 0.8% | 71% | 54.5% | 77.4% | 82.1% | Explorer |
| 66 | 814 | 0.8% | 66% | 46.3% | 73.6% | 78.9% | Explorer |
| 21 | 811 | 0.8% | 69% | 49.7% | 75.5% | 81.3% | Explorer |
| 24 | 802 | 0.8% | 68% | 52.0% | 76.4% | 75.1% | Explorer |
| 45 | 789 | 0.7% | 68% | 49.7% | 73.3% | 80.6% | Explorer |
| 81 | 775 | 0.7% | 70% | 51.5% | 75.4% | 82.2% | Explorer |
| 54 | 753 | 0.7% | 68% | 49.9% | 73.3% | 80.1% | Explorer |
| 25 | 738 | 0.7% | 69% | 47.0% | 77.0% | 82.0% | Explorer |
| 71 | 718 | 0.7% | 66% | 45.3% | 73.0% | 78.4% | Explorer |
| 27 | 704 | 0.7% | 64% | 47.0% | 67.2% | 77.0% | Explorer |
| 51 | 688 | 0.6% | 66% | 48.5% | 70.9% | 78.9% | Explorer |
| 11 | 683 | 0.6% | 70% | 52.4% | 76.1% | 80.4% | Explorer |
| 974 | 677 | 0.6% | 68% | 47.1% | 83.3% | 72.1% | Explorer |
| 86 | 654 | 0.6% | 68% | 48.6% | 75.1% | 79.5% | Explorer |
| 72 | 613 | 0.6% | 67% | 50.7% | 70.5% | 81.1% | Explorer |
| 50 | 595 | 0.6% | 68% | 48.9% | 74.5% | 80.0% | Explorer |
| 20 | 591 | 0.6% | 70% | 53.6% | 76.8% | 79.9% | Explorer |
| 80 | 546 | 0.5% | 70% | 50.5% | 77.7% | 81.0% | Explorer |
| 07 | 521 | 0.5% | 70% | 52.8% | 78.9% | 78.7% | Explorer |
| 28 | 516 | 0.5% | 68% | 51.2% | 74.0% | 80.2% | Explorer |
| 47 | 494 | 0.5% | 68% | 52.2% | 73.5% | 79.8% | Explorer |
| 79 | 469 | 0.4% | 67% | 48.4% | 75.5% | 76.5% | Explorer |
| 87 | 464 | 0.4% | 69% | 52.6% | 73.7% | 81.0% | Explorer |
| 16 | 461 | 0.4% | 71% | 54.9% | 78.1% | 79.0% | Explorer |
| 82 | 458 | 0.4% | 72% | 55.5% | 78.8% | 82.8% | Explorer |
| 41 | 454 | 0.4% | 69% | 50.7% | 79.5% | 77.1% | Explorer |
| 10 | 431 | 0.4% | 70% | 53.8% | 73.5% | 83.8% | Explorer |
| 971 | 407 | 0.4% | 60% | 39.8% | 80.6% | 58.7% | Explorer |
| 89 | 395 | 0.4% | 68% | 50.4% | 72.2% | 80.5% | Explorer |
| 03 | 393 | 0.4% | 64% | 43.3% | 73.8% | 74.6% | Explorer |
| 65 | 387 | 0.4% | 69% | 50.9% | 78.6% | 78.8% | Explorer |
| 972 | 380 | 0.4% | 62% | 45.3% | 79.7% | 61.6% | Explorer |
| 02 | 365 | 0.3% | 62% | 40.8% | 70.1% | 74.5% | Explorer |
| 05 | 352 | 0.3% | 68% | 50.0% | 75.0% | 79.8% | Explorer |
| 88 | 349 | 0.3% | 62% | 41.5% | 67.0% | 76.8% | Explorer |
| 19 | 345 | 0.3% | 69% | 52.2% | 77.1% | 76.8% | Explorer |
| 53 | 344 | 0.3% | 70% | 54.1% | 76.2% | 80.2% | Explorer |
| 04 | 341 | 0.3% | 65% | 45.5% | 73.9% | 74.5% | Explorer |
| 12 | 336 | 0.3% | 66% | 50.6% | 76.2% | 71.7% | Explorer |
| 39 | 331 | 0.3% | 64% | 43.5% | 73.7% | 74.0% | Explorer |
| 18 | 324 | 0.3% | 70% | 53.7% | 72.8% | 84.9% | Explorer |
| 32 | 312 | 0.3% | 67% | 48.4% | 75.0% | 76.9% | Explorer |
| 46 | 300 | 0.3% | 70% | 49.7% | 76.3% | 83.7% | Explorer |
| 43 | 288 | 0.3% | 66% | 46.2% | 75.0% | 77.4% | Explorer |
| 09 | 271 | 0.3% | 69% | 54.2% | 74.5% | 77.5% | Explorer |
| 70 | 234 | 0.2% | 61% | 40.6% | 72.2% | 69.7% | Explorer |
| 61 | 233 | 0.2% | 65% | 45.9% | 72.1% | 76.0% | Explorer |
| 36 | 218 | 0.2% | 65% | 52.3% | 73.9% | 70.2% | Explorer |
| 58 | 214 | 0.2% | 68% | 48.1% | 75.7% | 79.4% | Explorer |
| 08 | 188 | 0.2% | 66% | 48.9% | 70.2% | 78.7% | Explorer |
| 90 | 178 | 0.2% | 66% | 44.9% | 70.2% | 82.0% | Explorer |
| 52 | 146 | 0.1% | 65% | 42.5% | 71.2% | 80.8% | Explorer |
| 15 | 136 | 0.1% | 64% | 45.6% | 74.3% | 72.8% | Explorer |
| 55 | 126 | 0.1% | 61% | 36.5% | 68.3% | 79.4% | Explorer |
| 23 | 97 | 0.1% | 63% | 43.3% | 70.1% | 76.3% | Explorer |
| 48 | 93 | 0.1% | 61% | 43.0% | 72.0% | 67.7% | Explorer |
| 973 | 92 | 0.1% | 58% | 39.1% | 79.3% | 56.5% | Explorer |
| 976 | 25 | 0.0% | 51% | 20.0% | 80.0% | 52.0% | Explorer |
| 00 | 4 | 0.0% | 33% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | Explorer |
| 988 | 2 | 0.0% | 33% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | Explorer |
| 975 | 1 | 0.0% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Explorer |
| 96 | 1 | 0.0% | 33% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | Explorer |
| 987 | 1 | 0.0% | 67% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | Explorer |
| 99 | 1 | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Explorer |
| 13 |
| 417 |
| Explorer |
| RENNES | 35 | 416 | Explorer |
| STRASBOURG | 67 | 411 | Explorer |
| GRENOBLE | 38 | 390 | Explorer |
| LILLE | 59 | 374 | Explorer |
| Lyon | 69 | 343 | Explorer |
| ANNECY | 74 | 321 | Explorer |
| Marseille | 13 | 316 | Explorer |
| TOURS | 37 | 280 | Explorer |
| ANGERS | 49 | 262 | Explorer |
| Toulouse | 31 | 258 | Explorer |
| NIMES | 30 | 256 | Explorer |
| BOULOGNE-BILLANCOURT | 92 | 254 | Explorer |
| Bordeaux | 33 | 237 | Explorer |
| TOULON | 83 | 230 | Explorer |
| DIJON | 21 | 226 | Explorer |
| Nantes | 44 | 209 | Explorer |
| Montpellier | 34 | 206 | Explorer |
| CAEN | 14 | 201 | Explorer |
| CLERMONT-FERRAND | 63 | 197 | Explorer |
| BESANCON | 25 | 197 | Explorer |
| LE MANS | 72 | 188 | Explorer |
| Nice | 06 | 188 | Explorer |
| SAINT-ETIENNE | 42 | 186 | Explorer |
| ROUEN | 76 | 178 | Explorer |
| PERPIGNAN | 66 | 178 | Explorer |
| VERSAILLES | 78 | 177 | Explorer |
| REIMS | 51 | 176 | Explorer |
| LA ROCHELLE | 17 | 176 | Explorer |
| AMIENS | 80 | 169 | Explorer |
| METZ | 57 | 166 | Explorer |
| VILLEURBANNE | 69 | 165 | Explorer |
| Rennes | 35 | 158 | Explorer |
| Aix-en-Provence | 13 | 153 | Explorer |
| MONTREUIL | 93 | 151 | Explorer |
| AVIGNON | 84 | 151 | Explorer |
| ORLEANS | 45 | 148 | Explorer |
| LE HAVRE | 76 | 142 | Explorer |
| BREST | 29 | 142 | Explorer |
| NANCY | 54 | 141 | Explorer |
| ANTIBES | 06 | 140 | Explorer |