Croisements entre sources, overlap, et non-correlation
| Combinaison | Count | % Total | Avec discipline | Avec tel | Avec site | Moy. champs /6 | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRENEnamesearch | 115 791 | 57.2% | 44% | 56% | 100% | 5.53 | Explorer |
SIRENE | 49 985 | 24.7% | 3% | 0% | 0% | 1.18 | Explorer |
Resalib | 16 867 | 8.3% | 100% | 21% | 0% | 4.07 | Explorer |
SERP Mapsnamesearch | 8 771 | 4.3% | 89% | 96% | 82% | 3.7 | Explorer |
SERP WebSIRENE | 2 808 | 1.4% | 92% | 0% | 70% | 4.68 | Explorer |
ResalibSIRENEnamesearch | 2 496 | 1.2% | 41% | 72% | 100% | 5.72 | Explorer |
ResalibSERP Mapsnamesearch | 2 050 | 1.0% | 80% | 98% | 91% | 5.79 | Explorer |
SERP MapsSIRENEnamesearch | 1 633 | 0.8% | 72% | 97% | 85% | 5.8 | Explorer |
ResalibSERP WebSIRENE | 569 | 0.3% | 85% | 28% | 66% | 4.94 | Explorer |
ResalibSIRENE | 560 | 0.3% | 99% | 31% | 0% | 4.12 | Explorer |
ResalibSERP Maps | 539 | 0.3% | 83% | 100% | 96% | 5.95 | Explorer |
ResalibSERP MapsSIRENEnamesearch | 271 | 0.1% | 70% | 99% | 93% | 5.87 | Explorer |
SERP Maps | 136 | 0.1% | 100% | 94% | 80% | 3.68 | Explorer |
ResalibSERP MapsSERP WebSIRENE | 53 | 0.0% | 74% | 98% | 94% | 5.91 | Explorer |
| Resalib | SERP Maps | SERP Web | SIRENE | |
|---|---|---|---|---|
| Resalib | — | 2 325 | 525 | 2 299 |
| SERP Maps | 2 325 | — | 39 | 1 412 |
| SERP Web | 525 | 39 | — | 3 113 |
| SIRENE | 2 299 | 1 412 |
| — |